欢迎访问河南顺洁清洗设备有限公司官方网站
电子邮件:1837116394@qq.com手机/微信号:+15890117719
产品简介:此设备以柴油机为动力源,通过皮带轮或联轴器驱动高压柱塞泵连杆推动柱塞做往复运动,进排液阀的闭合产生高压水射流,高压水进入疏通喷头,喷头周围向后45度角均匀布局的孔径高压水冲击在管壁上产生反作用力,从而喷头带动高压胶管向前疏通,当喷头疏通到管道端口时,盘管器拉动高压胶管向后移动再一次冲洗管壁内的淤泥、油污等堵塞物,达到管道疏通清洗的目的。
驱动方式:电机、柴油机、汽油机
适用领域:市政、小区、商场、工业区等各种排水管道清淤疏通。
输入转速min-1 | 1480 | 柱塞行程 | 95 | ||||||||
减速比i | 3.65 | 泵速min-1 | 405 | ||||||||
功率KW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞 直径 mm | ||||
额定流量 | 额定排出压力Bar | ||||||||||
m3/h | L/min | ||||||||||
2.4 | 40 | 370 | 460 | 22 | |||||||
3 | 50 | 300 | 360 | 450 | 25 | ||||||
3.42 | 57 | 260 | 320 | 400 | 500 | 26 | |||||
3.9 | 65 | 230 | 280 | 350 | 450 | 28 | |||||
4.5 | 75 | 200 | 250 | 300 | 380 | 500 | 30 | ||||
5.1 | 85 | 170 | 220 | 260 | 340 | 450 | 500 | 32 | |||
6.12 | 102 | 150 | 180 | 220 | 280 | 360 | 430 | 35 | |||
8.1 | 135 | 110 | 140 | 170 | 210 | 280 | 330 | 40 | |||
10.2 | 170 | 90 | 110 | 140 | 170 | 240 | 280 | 45 | |||
可根据客户要求定制。